- -10%
Molla a gas Springlift in acciaio inox
Molle a gas Springlift in Acciaio Inox 316. Ideali per apertura e chiusura controllata di portelli, gavoni e oblò su imbarcazioni. Resistenti alla corrosione marina. Personalizzabili con vari terminali
Bonifico, Carta di Credito, PayPal, Contrassegno.
Gratuita per importi oltre 200 €.
+39 340 6025886
Molla a gas Springlift in acciaio inox
Le molle a gas Springlift sono realizzate in acciaio inox AISI 316, garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione marina
Da completare con terminali a sfera o ad occhio (acquistabili separatamente)
Le misure delle molle aperte e chiuse sono calcolate partendo dal centro dei fori dei (acquistabili separatamente)
L aperta | L chiusa | Corsa mm | Spinta Kg. | Ø cilindro/Stelo | Filetto |
200 | 130 | 70 | 5 | 15/6 | M6 |
10 | |||||
20 | |||||
254 | 164 | 90 | 10 | 15/6 | |
20 | |||||
30 | |||||
280 | 180 | 100 | 10 | 15/6 | |
20 | |||||
30 | |||||
305 | 195 | 110 | 10 | 15/6 | |
20 | |||||
30 | |||||
355 | 225 | 130 | 10 | 15/6 | |
20 | |||||
30 | |||||
380 | 250 | 150 | 10 | 18/8 | M8 |
20 | |||||
30 | |||||
432 | 262 | 170 | 20 | 18/8 | |
30 | |||||
40 | |||||
500 | 290 | 210 | 20 | 18/8 | |
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
550 | 320 | 230 | 20 | 18/8 | |
30 | |||||
40 | |||||
600 | 345 | 255 | 20 | 18/8 | |
30 | |||||
40 | |||||
700 | 400 | 300 | 30 | 22/10 | |
50 | |||||
800 | 460 | 340 | 40 | 22/10 | |
50 | |||||
60 |